Etz KG Schuhe & Sport
Etz KG Schuhe & Sport
Louez vos skis ou votre snowboard à Kitzubühel.
Bichlstr. 7, 6370 Kitzbühel, Autriche | |
Tél. +43 5356 66603 | |
etz@swissrent.com | |
Lundi-Vendredi | 09h00-13h00, 14h00-18h00 |
Samedi & Dimanche | 09h00-12h30, 14h30-17h30 |
ensoleillé
17/20 °C |
faible pluie
7/8 °C |
ensoleillé
15/20 °C |
Prix indicatifs en CHF
Durée de location en jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 7* | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Platinum 6* | 35 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Gold 5* | 28 | 56 | 81 | 106 | 130 | 150 | 150 | 170 | 190 | 205 | 0 | 0 | 0 | 265 |
Silver 4* | 22 | 44 | 65 | 86 | 107 | 128 | 128 | 148 | 168 | 180 | 0 | 0 | 0 | 228 |
Bronce 3* | 16 | 32 | 48 | 62 | 76 | 90 | 90 | 110 | 120 | 128 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Junior Platinum | 28 | 56 | 81 | 106 | 130 | 150 | 150 | 170 | 190 | 205 | 0 | 0 | 0 | 265 |
Junior Silver | 12 | 24 | 34 | 44 | 52 | 60 | 60 | 72 | 78 | 84 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Ski Junior 150cm | 8 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 40 | 51 | 56 | 61 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Ski Kid 100cm | 6 | 12 | 18 | 22 | 26 | 30 | 30 | 36 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Test 5* | 35 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Bronce 3* | 8 | 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 40 | 46 | 52 | 58 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Kids Chauss. de ski taille 36 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 26 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Gold 5* | 28 | 56 | 81 | 106 | 130 | 150 | 150 | 170 | 190 | 205 | 0 | 0 | 0 | 265 |
Silver 4* | 20 | 40 | 56 | 70 | 84 | 98 | 98 | 112 | 124 | 136 | 0 | 0 | 0 | 184 |
Snowboard Enfants 135cm | 13 | 26 | 39 | 50 | 62 | 74 | 74 | 84 | 94 | 104 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Silver 4* & Board | 10 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 56 | 65 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Nordic Set | 20 | 32 | 48 | 62 | 76 | 90 | 90 | 110 | 120 | 128 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Nordic Ski | 13 | 26 | 39 | 50 | 62 | 74 | 74 | 84 | 94 | 104 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Casque & Protection | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 25 | 25 | 29 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Raquettes | 13 | 26 | 39 | 50 | 62 | 74 | 74 | 84 | 94 | 104 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Snowblade & Fun | 13 | 26 | 39 | 50 | 62 | 74 | 74 | 84 | 94 | 104 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Skis randonnée Gold | 28 | 56 | 81 | 106 | 130 | 150 | 150 | 170 | 190 | 205 | 0 | 0 | 0 | 265 |
Chauss. de randonnée | 13 | 26 | 39 | 50 | 62 | 74 | 74 | 84 | 94 | 104 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Luge | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 32 | 36 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Les bâtons sont inclus dans la location de skis/nordic ski.